COLUMN
コラム
2025.01.22
コラム
マネーフォワードとfreeeの比較
クラウド会計の比較
これまでのコラムでは、クラウド会計とインストール型会計ソフトの比較をしてきましたが、今回はクラウド会計として特に有名な、マネーフォワードとfreee(フリー)の比較をします。(本コラムは令和7年1月17日時点のものになります。)
項目 | マネーフォワード | freee |
---|---|---|
料金(個人事業主) | 月額1,280円~ | 月額980円~ |
料金(法人) | 月額3,980円~ | 月額3,980円~ |
API連携数 | とても多い(WAONやau PAYなど電子マネーも登録可能) | 多い(電子マネーに弱い?) |
自動仕訳登録(※1) 両システムともAIによる過去取引内容等によりAIが科目・消費税区分・取引先・取引内容を推測する。 | できない。 マネーフォワード会計(確定申告)はAIが推測した入力内容を必ず人(入力担当者)がチェックし、入力登録を行う。請求書等の連携時も必ず入力のチェックが必要(行うことができる。)。 | できる。 freee会計は、AIが推測した入力内容を人(入力担当者)の目を通さず、入力登録を行うことが可能(例えば、毎月同じ内容のような反復継続した入力内容だと便利)。またfreee請求書発行時に仕訳(会計)入力を行うことできるので、会計入力の手間が軽減される。 |
AI-OCR(※2) 両システムともパソコン、タブレット、スマートフォンにてAI-OCRを利用し、レシート等の入力が可能。 | 有料又は別プロダクト(システム)での管理 マネーフォワード会計(確定申告)の場合、一月6枚目から従量課金制になる。(ただし、クラウド経費という経費精算機能を用いることにより、6枚以上のレシートの処理も、基本料金内でできる。) クレジットカードとの紐づけ機能がない。 | freee会計内で可能 従量課金制ではなく、freee会計内の料金ですべて完結することができる。 登録したクレジットカードとの紐付けを行うことができるから、会計入力の際、重複入力になりにくい。 |
債権債務管理(※3) | 別プロダクト(システム)での管理 クラウド請求書の入金確認等で処理を行うが、マネーフォワード会計(確定申告)で直接的に売掛金や買掛金の支払受領管理ができない。 | freee会計内で可能 売掛金、買掛金の消込を行うと、同時に仕訳処理される。 |
人事労務関係(※4) | 別プロダクト(システム)での管理 一定の人数までは別途料金が発生しない。(クラウド会計(給確定申告)の料金の範囲内で利用できる。)。 クラウド給与、クラウド年末調整、クラウド社会保険も利用可能 | 別プロダクトでの管理 原則として、freee人事労務の契約が必要になり、追加料金が発生(月額2,000円~) |
操作性とUIほか | 従来の会計ソフトに近い操作感で、簿記の知識がある方にとって使いやすい。 | 簿記の知識がない方でも使いやすい。 |
その他(bixidとのAPI連携) | できる | できる |
freeeの特徴として、これまでの弥生会計や勘定奉行などといった従来から存在する会計ソフトとシステムの設計思考が異なります。freeeはfreee会計内のみだけで完結することも多くあります。一方で給与計算や経費精算など、機能は別途料金がかかります。
マネーフォワードの特徴として、従来から存在する会計ソフトの設計思考に近く、マネーフォワード会計ですべてを完了することが困難です。しかし別プロダクト(システム)を利用・連携を行えば、比較的スムーズな入力が完了します。また給与計算や年末調整も、一定人数までは追加料金なく利用できます。
結論(税理士のおすすめする対象)
当事務所は次のようにお勧めしています。
マネーフォワード | freee |
---|---|
・従来の会計ソフトに慣れている方。 ・法人成りを検討している個人のお客様ならびに法人のお客様で、現在または将来的に会計以外のシステム(給与・請求書・経費精算など)導入を検討している方 理由)会計ソフト給与計算ソフトにランニングコストが抑えられる。 | ・会計の知識に自信がない方 ・給与が定額(専従者や役員報酬のみ)の場合や、社会保険労務士に依頼を検討している場合。 理由)会計の知識がなくとも、直感で入力やすく、また給与計算システム等も不要なため。 |
当事務所はマネーフォワードの公認メンバー・freeeの認定アドバイザーです。
お客様の現状・将来ありたい会社像等をヒアリングし、使用いただく会計ソフトを提案しております。